Parte II
20 de Janeiro de 2010
Parte III
APARECE... CONTAMOS CONTIGO...
Classificações:
Infantis Masculinos
| Dorsal N.º | Escola | NOME | TURMA | Classificação | |||
| 65 | REQUIÃO 1 | Carlos Miguel Oliveira Marinho | 4º ano | 01 | |||
| 49 | GANDRA | PEDRO ALEXANDRA OLIVEIRA | 4º ano | 02 | |||
| 51 | GAVIÃO | João Pedro Alves Oliveira | 4º ano | 03 | |||
| 70 | REQUIÃO 2 | RUBEN RODRIGUES | 4º ano | 04 | |||
| 50 | GAVIÃO | Nuno Rafael Ribeiro Azevedo | 4º ano | 05 | |||
| 46 | GANDRA | FABIO SA | 4º ano | 06 | |||
| 55 | GAVIÃO | Igor Fabiano da Costa Brandão | 4º ano | 07 | |||
| 45 | ARMENTAL | Tiago André da Silva Barbosa | 4º ano | 08 | |||
| 41 | ARMENTAL | João Pedro Meneses de Sousa | 4º ano | 09 | |||
| 68 | REQUIÃO 1 | Ricardo Jorge Borges Gonçalves | 4º ano | 10 | |||
| 78 | VALE S.MARTINHO | Jaime Silva | 4º ano | 11 | |||
| 21 | MOUQUIM | CRISTIANO VILAÇA | 4º ano | 12 |
Infantis Femininos
| Dorsal N.º | Escola | NOME | TURMA | Classificação | |||
| 25 | REQUIÃO 2 | FILIPA COSTA | 4º ano | 01 | |||
| 1 | ARMENTAL | Ana Isabel da Silva Cruz | 4º ano | 02 | |||
| 24 | REQUIÃO 1 | Ines Moreira Pinto | 4º ano | 03 | |||
| 10 | GAVIÃO | Catarina AlexandraFerreira | 4º ano | 04 | |||
| 16 | MÕES | Bruna Matos Cruz | 4º ano | 05 | |||
| 17 | MÕES | Ana João Magalhães | 4º ano | 06 | |||
| 80 | MOUQUIM | SOFIA RIBEIRO | 4º ano | 07 | |||
| 5 | GANDRA | FRANCISCA SILVA | 4º ano | 08 | |||
| 28 | REQUIÃO 2 | ALEXANDRA LOPES | 4º ano | 09 | |||
| 30 | VALE S.MARTINHO | Catarina Costa | 4º ano | 10 | |||
| 27 | REQUIÃO 2 | LILIANA VIEIRA | 4º ano | 11 | |||
| 31 | VALE S.MARTINHO | Tatiana Sousa | 4º ano | 12 |


